US Employment Data
Non-farm payrolls, unemployment and wage growth — the releases that move Fed expectations, and through them emerging-market flows.
NFP
+162.00thousands
Single observation change
Unemployment
0bp
Single session change
Wages
+0.27%
Compounded 1 session returns
Claims
-1,000.00persons
Single observation change
Participation
+20bp
Single session change
Last 20 sessions
05 Sep29 Aug22 Aug15 Aug08 Aug01 Aug25 Jul18 Jul11 Jul04 Jul01 Jul27 Jun20 Jun13 Jun06 Jun01 Jun30 May23 May16 May09 May
NFP
-----+162----+21----+31----
Unemployment
-----+4.10----+4.10----+4.20----
Wages
-----+0.27----+0.16----+0.27----
Claims
+206.0K+207.0K+204.0K+207.0K+212.0K+200.0K+198.0K+189.0K+209.0K+217.0K-+217.0K+216.0K+227.0K+230.0K-+225.0K+212.0K+210.0K+212.0K
Participation
-----+61.60----+61.40----+61.50----
Full session history
90 sessions| Session | NFP thousands | Unemployment % | Wages % | Claims persons | Participation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Sep2026 | - | - | - | +206.0K | - |
| 29 Aug2026 | - | - | - | +207.0K | - |
| 22 Aug2026 | - | - | - | +204.0K | - |
| 15 Aug2026 | - | - | - | +207.0K | - |
| 08 Aug2026 | - | - | - | +212.0K | - |
| 01 Aug2026 | +162 | +4.10 | +0.27 | +200.0K | +61.60 |
| 25 Jul2026 | - | - | - | +198.0K | - |
| 18 Jul2026 | - | - | - | +189.0K | - |
| 11 Jul2026 | - | - | - | +209.0K | - |
| 04 Jul2026 | - | - | - | +217.0K | - |
| 01 Jul2026 | +21 | +4.10 | +0.16 | - | +61.40 |
| 27 Jun2026 | - | - | - | +217.0K | - |
| 20 Jun2026 | - | - | - | +216.0K | - |
| 13 Jun2026 | - | - | - | +227.0K | - |
| 06 Jun2026 | - | - | - | +230.0K | - |
| 01 Jun2026 | +31 | +4.20 | +0.27 | - | +61.50 |
| 30 May2026 | - | - | - | +225.0K | - |
| 23 May2026 | - | - | - | +212.0K | - |
| 16 May2026 | - | - | - | +210.0K | - |
| 09 May2026 | - | - | - | +212.0K | - |
| 02 May2026 | - | - | - | +199.0K | - |
| 01 May2026 | +63 | +4.30 | +0.21 | - | +61.80 |
| 25 Apr2026 | - | - | - | +190.0K | - |
| 18 Apr2026 | - | - | - | +215.0K | - |
| 11 Apr2026 | - | - | - | +208.0K | - |
| 04 Apr2026 | - | - | - | +218.0K | - |
| 01 Apr2026 | +148 | +4.30 | +0.16 | - | +61.80 |
| 28 Mar2026 | - | - | - | +203.0K | - |
| 21 Mar2026 | - | - | - | +211.0K | - |
| 14 Mar2026 | - | - | - | +205.0K | - |
| 07 Mar2026 | - | - | - | +213.0K | - |
| 01 Mar2026 | +214 | +4.30 | +0.21 | - | +61.90 |
| 28 Feb2026 | - | - | - | +214.0K | - |
| 21 Feb2026 | - | - | - | +211.0K | - |
| 14 Feb2026 | - | - | - | +208.0K | - |
| 07 Feb2026 | - | - | - | +230.0K | - |
| 01 Feb2026 | -156 | +4.40 | +0.32 | - | +62.00 |
| 31 Jan2026 | - | - | - | +230.0K | - |
| 24 Jan2026 | - | - | - | +211.0K | - |
| 17 Jan2026 | - | - | - | +210.0K | - |
| 10 Jan2026 | - | - | - | +201.0K | - |
| 03 Jan2026 | - | - | - | +207.0K | - |
| 01 Jan2026 | +160 | +4.30 | +0.35 | - | +62.10 |
| 27 Dec2025 | - | - | - | +203.0K | - |
| 20 Dec2025 | - | - | - | +215.0K | - |
| 13 Dec2025 | - | - | - | +224.0K | - |
| 06 Dec2025 | - | - | - | +235.0K | - |
| 01 Dec2025 | -17 | +4.40 | +0.05 | - | +62.40 |
| 29 Nov2025 | - | - | - | +216.0K | - |
| 22 Nov2025 | - | - | - | +218.0K | - |
| 15 Nov2025 | - | - | - | +222.0K | - |
| 08 Nov2025 | - | - | - | +228.0K | - |
| 01 Nov2025 | +41 | +4.50 | +0.41 | +228.0K | +62.50 |
| 25 Oct2025 | - | - | - | +221.0K | - |
| 18 Oct2025 | - | - | - | +231.0K | - |
| 11 Oct2025 | - | - | - | +222.0K | - |
| 04 Oct2025 | - | - | - | +233.0K | - |
| 01 Oct2025 | -140 | - | +0.41 | - | - |
| 27 Sep2025 | - | - | - | +225.0K | - |
| 20 Sep2025 | - | - | - | +219.0K | - |
| 13 Sep2025 | - | - | - | +233.0K | - |
| 06 Sep2025 | - | - | - | +259.0K | - |
| 01 Sep2025 | +76 | +4.40 | +0.22 | - | +62.50 |
| 30 Aug2025 | - | - | - | +236.0K | - |
| 23 Aug2025 | - | - | - | +229.0K | - |
| 16 Aug2025 | - | - | - | +233.0K | - |
| 09 Aug2025 | - | - | - | +224.0K | - |
| 02 Aug2025 | - | - | - | +226.0K | - |
| 01 Aug2025 | -70 | +4.30 | +0.41 | - | +62.30 |
| 26 Jul2025 | - | - | - | +219.0K | - |
| 19 Jul2025 | - | - | - | +218.0K | - |
| 12 Jul2025 | - | - | - | +221.0K | - |
| 05 Jul2025 | - | - | - | +228.0K | - |
| 01 Jul2025 | +64 | +4.30 | +0.30 | - | +62.20 |
| 28 Jun2025 | - | - | - | +231.0K | - |
| 21 Jun2025 | - | - | - | +236.0K | - |
| 14 Jun2025 | - | - | - | +243.0K | - |
| 07 Jun2025 | - | - | - | +246.0K | - |
| 01 Jun2025 | -20 | +4.10 | +0.22 | - | +62.30 |
| 31 May2025 | - | - | - | +244.0K | - |
| 24 May2025 | - | - | - | +236.0K | - |
| 17 May2025 | - | - | - | +225.0K | - |
| 10 May2025 | - | - | - | +226.0K | - |
| 03 May2025 | - | - | - | +228.0K | - |
| 01 May2025 | +13 | +4.30 | +0.44 | - | +62.40 |
| 26 Apr2025 | - | - | - | +239.0K | - |
| 19 Apr2025 | - | - | - | +224.0K | - |
| 12 Apr2025 | - | - | - | +217.0K | - |
| 05 Apr2025 | - | - | - | +223.0K | - |
| 01 Apr2025 | +108 | +4.20 | +0.03 | - | +62.60 |
Sources: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis).