Evidence, not promises
Screen track record
For every session from Fri 19 Jun to Tue 15 Sep, what happened to each screen's picks afterwards: the average return of all its stocks (equal weight, close to close) 1, 5 and 20 trading sessions later, beside the Nifty 500 over the same sessions. Nothing is hidden when a screen does badly.
Strategies
| Screen | Sessions | Avg picks | 1 session | 5 sessions | Nifty 500 · 5 | Beat index · 5 | Picks up · 5 | 20 sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day breakout | 61 | 72 | +0.45% | +0.70% | −0.09% | 68%56 sessions | 45% | +1.66%41 sessions |
| Swing breakout | 61 | 117 | +0.34% | +0.63% | −0.09% | 71%56 sessions | 44% | +1.76%41 sessions |
| Short term | 61 | 8 | −1.90% | −6.22% | −0.09% | 14%56 sessions | 28% | −8.82%41 sessions |
| BSE 52W strength (long term) | 61 | 1,001 | −0.00% | +0.15% | −0.09% | 59%56 sessions | 44% | +0.78%41 sessions |
| Gap-up hold | 61 | 264 | +0.50% | +1.36% | −0.09% | 89%56 sessions | 48% | +3.39%41 sessions |
| Sector reversal | 23 | 5 | +0.36% | +0.49% | −0.22% | 65%20 sessions | 54% | +4.56%14 sessions |
| Sector choice | 60 | 22 | +0.26% | +0.97% | −0.13% | 61%54 sessions | 43% | +1.74%39 sessions |
| Sector choice + BSE high | 56 | 7 | +0.59% | +1.35% | −0.16% | 59%51 sessions | 42% | +1.26%36 sessions |
| Losing streak · 10+ down sessions | 61 | 6 | −2.34% | −7.34% | −0.09% | 9%56 sessions | 24% | −11.18%41 sessions |
| Winning streak · 10+ up sessions | 61 | 7 | +1.59% | +6.12% | −0.09% | 95%56 sessions | 78% | +20.06%41 sessions |
Numbered filters
| Screen | Sessions | Avg picks | 1 session | 5 sessions | Nifty 500 · 5 | Beat index · 5 | Picks up · 5 | 20 sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Count negative < 5 | 61 | 2,793 | +0.04% | +0.33% | −0.09% | 71%56 sessions | 45% | +1.37%41 sessions |
| 2 · Count negative < 5, % change < 0 | 61 | 1,381 | −0.01% | +0.02% | −0.09% | 55%56 sessions | 42% | +0.19%41 sessions |
| 3 · Count negative = 5 | 61 | 49 | +0.08% | +0.33% | −0.09% | 66%56 sessions | 47% | +0.50%41 sessions |
| 4 · Count negative = 5, % change < 0 | 61 | 28 | −0.03% | −0.13% | −0.09% | 46%56 sessions | 45% | −0.51%41 sessions |
| 5 · Count negative > 5 | 61 | 53 | −0.55% | −1.66% | −0.09% | 23%56 sessions | 40% | −1.58%41 sessions |
| 6 · Count negative > 5, % change < 0 | 61 | 35 | −0.73% | −2.34% | −0.09% | 14%56 sessions | 38% | −2.76%41 sessions |
| 7 · Count negative > 3 | 61 | 201 | −0.09% | −0.18% | −0.09% | 43%56 sessions | 45% | +0.21%41 sessions |
| 8 · Count negative > 3, % change < 0 | 61 | 119 | −0.19% | −0.67% | −0.09% | 30%56 sessions | 43% | −0.87%41 sessions |
| 9 · Count negative ≠ 0, % change < 0, delivery > 50% | 60 | 554 | +0.07% | +0.14% | −0.09% | 63%56 sessions | 45% | +0.57%41 sessions |
| 10 · Count negative > 6, % change < 0, delivery > 50% | 60 | 12 | −1.43% | −4.66% | −0.09% | 18%56 sessions | 35% | −5.21%40 sessions |
| 11 · Lowest 36 by % change | 61 | 36 | −0.28% | −0.99% | −0.09% | 39%56 sessions | 39% | −3.86%41 sessions |
| 12 · Highest 36 by % change | 61 | 36 | +0.35% | +1.59% | −0.09% | 86%56 sessions | 53% | +5.32%41 sessions |
| 13 · Lowest 36 by delivery % | 60 | 36 | −0.31% | −0.69% | −0.09% | 32%56 sessions | 40% | −1.88%41 sessions |
| 14 · Highest 36 by delivery % | 61 | 36 | +0.19% | +2.21% | −0.09% | 89%56 sessions | 56% | +9.06%41 sessions |
| 15 · Close > open, BSE high > NSE high | 61 | 279 | +0.04% | +0.31% | −0.09% | 61%56 sessions | 44% | +1.27%41 sessions |
| 16 · Filter 15 + BSE 52W high > NSE 52W high | 61 | 139 | +0.08% | +0.37% | −0.09% | 63%56 sessions | 44% | +1.05%41 sessions |
Insights and unusual activity
| Screen | Sessions | Avg picks | 1 session | 5 sessions | Nifty 500 · 5 | Beat index · 5 | Picks up · 5 | 20 sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 gainers | 61 | 10 | −0.13% | −0.02% | −0.09% | 43%56 sessions | 46% | +1.16%41 sessions |
| Top 10 losers | 61 | 10 | −0.31% | +0.19% | −0.09% | 52%56 sessions | 44% | +1.57%41 sessions |
| Top 10 by delivery % | 61 | 10 | +0.03% | −0.05% | −0.09% | 54%56 sessions | 45% | +0.14%41 sessions |
| Lowest 10 by delivery % | 60 | 10 | −0.38% | −0.76% | −0.09% | 39%56 sessions | 39% | −0.32%41 sessions |
| Up more than 3 days in a row | 60 | 20 | −0.11% | −0.40% | −0.09% | 41%56 sessions | 45% | −0.85%41 sessions |
| Down more than 3 days in a row | 61 | 34 | +0.03% | +0.11% | −0.09% | 57%56 sessions | 47% | +0.76%41 sessions |
| Within 20% of 52W high | 61 | 301 | −0.05% | −0.02% | −0.09% | 63%56 sessions | 46% | +0.46%41 sessions |
| Within 20% of 52W low | 61 | 183 | −0.04% | −0.12% | −0.09% | 45%56 sessions | 42% | +0.21%41 sessions |
| 1-year gainers | 61 | 25 | −0.01% | +0.39% | −0.09% | 63%56 sessions | 48% | +2.60%41 sessions |
| 1-year losers | 61 | 25 | +0.00% | +0.03% | −0.09% | 55%56 sessions | 42% | +1.64%41 sessions |
| Unusual activity · Volume surge | 61 | 21 | −0.12% | −0.17% | −0.09% | 45%56 sessions | 43% | +0.78%41 sessions |
| Unusual activity · Delivery spike | 52 | 4 | −0.16% | −0.28% | −0.13% | 46%48 sessions | 46% | +0.59%36 sessions |
| Unusual activity · Big move on volume | 61 | 9 | −0.19% | −0.15% | −0.09% | 43%56 sessions | 43% | +1.10%41 sessions |
| Unusual activity · Closed at 52W high | 17 | 2 | −0.23% | −0.83% | −0.64% | 41%17 sessions | 33% | −4.70%11 sessions |
| Unusual activity · Closed at 52W low | 5 | 2 | −0.19% | +0.87% | −1.21% | 100%2 sessions | 70% | -0 sessions |
How to read this, and its limits
- Each session's picks are bought, in the calculation, at that session's closing price and valued at later closes, adjusted for splits and bonuses. Every pick gets equal weight.
- No brokerage, taxes, slippage or position limits are included. Real results would be lower.
- Screens are evaluated on end-of-day data. Used intraday on live prices, the same rules select different stocks at different prices.
- Index membership and sectors are today's, applied to past sessions. A stock that stopped trading drops out of the average for the days it did not trade.
- A short window says little: about 61 sessions so far. Past performance does not predict future results. Nothing here is investment advice.
Want the stocks behind today's screens? Open the dashboard.