Currency Watch
India, US and Japan. For USD/INR and USD/JPY a rise means the local currency is weakening.
Next session impact
Arrow on the right: the next-session read for Indian equities, which moves opposite to this figure. Positive when it fell, Negative when it rose. Cell colours show each session's own move.
USD/INR
+0.76%
Level moved 95.11 to 95.84
USD/JPY
-3.36%
Level moved 159.75 to 154.39
US (DXY)
-0.02%
Level moved 99.67 to 99.65
EUR/INR
-0.17%
Level moved 110.48 to 110.3
GBP/INR
+0.42%
Level moved 128.86 to 129.39
Last 20 sessions
15 Sep14 Sep11 Sep10 Sep09 Sep08 Sep07 Sep04 Sep03 Sep02 Sep01 Sep31 Aug28 Aug27 Aug26 Aug25 Aug24 Aug21 Aug20 Aug19 Aug
nextUSD/INR
up, 95.84down, 95.03up, 95.69up, 95.11up, 94.82up, 94.49down, 94.43up, 94.49down, 94.49down, 94.96down, 95.11down, 95.38up, 95.47up, 95.43down, 93.55up, 95.72down, 95.70up, 95.77down, 95.50up, 95.82
USD/JPY
up, 154.4down, 153.4up, 154.5up, 153.6down, 153.5down, 153.9up, 156.2down, 155.7down, 158.9up, 160.2down, 159.7up, 160.1up, 159.3up, 159.3up, 159.2up, 159.1up, 158.9up, 158.9down, 158.3up, 159.6
US (DXY)
up, 99.65up, 99.46up, 99.12up, 99.09down, 98.77down, 98.84-up, 99.16down, 99.00down, 99.56up, 99.67down, 99.43up, 99.70down, 99.16up, 99.17down, 98.92up, 99.00down, 98.80up, 98.90down, 98.83
EUR/INR
up, 110.3down, 107.4up, 110.7up, 110.6up, 110.2up, 109.8down, 109.7down, 109.8down, 109.9down, 110.0up, 110.5down, 107.8up, 111.1down, 111.1down, 111.3down, 111.6down, 111.7up, 111.8up, 111.7up, 110.7
GBP/INR
up, 129.4down, 128.5up, 129.3up, 128.9up, 128.4up, 128.0down, 127.7up, 127.8down, 127.4down, 128.3down, 128.9down, 129.2up, 129.8up, 129.5down, 127.7down, 130.0up, 130.6up, 130.5up, 129.5up, 129.3
Full session history
90 sessions| Session | USD/INR % | USD/JPY % | US (DXY) % | EUR/INR % | GBP/INR % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep2026 | +0.84 | +0.63 | +0.19 | +2.66 | +0.69 |
| 14 Sep2026 | -0.69 | -0.68 | +0.34 | -2.98 | -0.61 |
| 11 Sep2026 | +0.61 | +0.59 | +0.03 | +0.15 | +0.33 |
| 10 Sep2026 | +0.30 | +0.06 | +0.32 | +0.36 | +0.35 |
| 09 Sep2026 | +0.35 | -0.24 | -0.07 | +0.34 | +0.32 |
| 08 Sep2026 | +0.07 | -1.50 | -0.32 | +0.13 | +0.28 |
| 07 Sep2026 | -0.07 | +0.34 | - | -0.12 | -0.14 |
| 04 Sep2026 | +0.01 | -2.05 | +0.16 | -0.15 | +0.36 |
| 03 Sep2026 | -0.49 | -0.79 | -0.56 | -0.05 | -0.74 |
| 02 Sep2026 | -0.17 | +0.28 | -0.11 | -0.43 | -0.41 |
| 01 Sep2026 | -0.28 | -0.23 | +0.24 | +2.50 | -0.27 |
| 31 Aug2026 | -0.09 | +0.50 | -0.27 | -3.03 | -0.47 |
| 28 Aug2026 | +0.04 | +0.04 | +0.54 | +0.01 | +0.22 |
| 27 Aug2026 | +2.01 | +0.02 | -0.01 | -0.16 | +1.44 |
| 26 Aug2026 | -2.27 | +0.05 | +0.25 | -0.29 | -1.77 |
| 25 Aug2026 | +0.02 | +0.15 | -0.08 | -0.02 | -0.46 |
| 24 Aug2026 | -0.08 | +0.01 | +0.20 | -0.11 | +0.10 |
| 21 Aug2026 | +0.29 | +0.38 | -0.10 | +0.07 | +0.77 |
| 20 Aug2026 | -0.33 | -0.80 | +0.07 | +0.92 | +0.10 |
| 19 Aug2026 | +0.13 | +0.13 | -0.82 | +0.03 | +0.10 |
| 18 Aug2026 | +0.26 | +0.07 | +0.01 | +3.47 | -0.05 |
| 17 Aug2026 | +0.05 | -0.13 | -0.03 | -2.78 | +0.46 |
| 14 Aug2026 | +0.06 | +0.06 | -0.29 | +0.16 | +0.01 |
| 13 Aug2026 | -0.04 | +0.04 | -0.05 | -0.23 | -0.13 |
| 12 Aug2026 | -0.02 | +0.07 | +0.19 | +0.13 | -0.01 |
| 11 Aug2026 | +0.20 | +0.80 | +0.01 | +0.42 | +0.51 |
| 10 Aug2026 | -0.11 | -0.33 | +0.21 | -0.09 | +0.00 |
| 07 Aug2026 | +0.25 | +0.51 | -0.37 | -0.24 | +0.14 |
| 06 Aug2026 | -0.02 | -0.06 | +0.28 | -0.06 | +0.09 |
| 05 Aug2026 | -0.25 | +0.10 | -0.20 | +0.25 | -0.07 |
| 04 Aug2026 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.32 | -0.55 |
| 03 Aug2026 | -0.30 | -1.62 | +0.16 | -0.18 | -0.07 |
| 31 Jul2026 | -0.05 | -1.91 | -0.21 | +0.52 | +0.67 |
| 30 Jul2026 | +0.14 | -0.34 | -0.78 | +0.51 | +0.75 |
| 29 Jul2026 | -0.18 | +0.06 | -0.57 | +0.08 | -0.20 |
| 28 Jul2026 | -0.82 | +0.10 | -0.13 | -0.69 | -1.24 |
| 27 Jul2026 | -0.32 | -0.13 | +0.04 | -0.06 | -0.11 |
| 24 Jul2026 | +0.33 | +0.46 | +0.04 | -0.30 | -0.07 |
| 23 Jul2026 | +0.22 | -0.06 | +0.29 | +0.44 | +0.14 |
| 22 Jul2026 | -0.15 | +0.43 | -0.04 | -0.34 | -0.48 |
| 21 Jul2026 | +0.21 | -0.02 | +0.19 | +0.04 | +0.07 |
| 20 Jul2026 | -0.38 | +0.08 | +0.24 | -0.20 | -0.61 |
| 17 Jul2026 | +0.16 | +0.19 | +0.02 | -0.13 | -0.14 |
| 16 Jul2026 | +0.08 | -0.07 | +0.23 | +0.46 | +0.99 |
| 15 Jul2026 | +0.13 | -0.15 | -0.44 | +0.98 | +0.44 |
| 14 Jul2026 | +1.02 | +0.34 | -0.34 | -0.07 | +0.63 |
| 13 Jul2026 | -0.07 | -0.30 | +0.31 | -0.13 | -0.03 |
| 10 Jul2026 | -0.49 | -0.11 | +0.03 | -0.08 | -0.33 |
| 09 Jul2026 | +0.28 | +0.11 | -0.11 | +0.80 | +0.44 |
| 08 Jul2026 | -0.01 | +0.17 | -0.09 | -0.80 | +0.15 |
| 07 Jul2026 | +0.41 | +0.39 | +0.29 | +0.22 | +0.29 |
| 06 Jul2026 | -0.33 | +0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.16 |
| 03 Jul2026 | +0.11 | -0.67 | - | +0.57 | +0.78 |
| 02 Jul2026 | +0.53 | -0.05 | -0.52 | +0.31 | +0.81 |
| 01 Jul2026 | +0.13 | +0.44 | +0.20 | +0.06 | -0.31 |
| 30 Jun2026 | +0.46 | +0.08 | +0.08 | +0.52 | +0.95 |
| 29 Jun2026 | -0.04 | -0.01 | -0.25 | +0.17 | -0.66 |
| 26 Jun2026 | -0.04 | +0.03 | -0.07 | -0.23 | +0.80 |
| 25 Jun2026 | -0.78 | +0.10 | -0.18 | -0.30 | -1.05 |
| 24 Jun2026 | +0.51 | +0.02 | +0.20 | -0.36 | +0.40 |
| 23 Jun2026 | +0.39 | +0.08 | +0.39 | +3.17 | +0.46 |
| 22 Jun2026 | -0.01 | +0.09 | +0.17 | -2.98 | +0.02 |
| 19 Jun2026 | -0.55 | +0.43 | - | -0.63 | -0.88 |
| 18 Jun2026 | -0.03 | +0.11 | +0.76 | -0.95 | -0.98 |
| 17 Jun2026 | +0.16 | +0.12 | +0.55 | +0.02 | -0.11 |
| 16 Jun2026 | -0.39 | +0.17 | -0.09 | -0.21 | -0.66 |
| 15 Jun2026 | -0.68 | -0.11 | -0.12 | -0.74 | +0.85 |
| 12 Jun2026 | +0.12 | -0.25 | -0.11 | +0.87 | -0.77 |
| 11 Jun2026 | +0.30 | +0.09 | -0.09 | -0.10 | +0.33 |
| 10 Jun2026 | -0.34 | +0.13 | +0.04 | -0.32 | -0.18 |
| 09 Jun2026 | +0.78 | -0.10 | -0.14 | +0.19 | +0.37 |
| 08 Jun2026 | -0.88 | +0.21 | -0.02 | -0.98 | -1.26 |
| 05 Jun2026 | -0.39 | +0.03 | +0.66 | +0.12 | -0.20 |
| 04 Jun2026 | +0.95 | -0.02 | -0.12 | +0.35 | +0.15 |
| 03 Jun2026 | -0.30 | +0.21 | +0.31 | +0.17 | +0.18 |
| 02 Jun2026 | +0.58 | +0.18 | +0.02 | -0.23 | +1.01 |
| 01 Jun2026 | -1.09 | +0.05 | +0.29 | -0.65 | -1.40 |
| 29 May2026 | -0.00 | -0.19 | -0.11 | +0.29 | +0.11 |
| 28 May2026 | +0.15 | +0.20 | -0.19 | -0.17 | +0.56 |
| 27 May2026 | +0.68 | +0.18 | +0.04 | +0.50 | +0.11 |
| 26 May2026 | -0.49 | +0.01 | -0.15 | -0.58 | -0.39 |
| 25 May2026 | -0.47 | -0.05 | - | -0.27 | -0.43 |
| 22 May2026 | -0.37 | +0.08 | +0.13 | -0.71 | -0.28 |
| 21 May2026 | -0.04 | -0.09 | +0.08 | +0.44 | +0.68 |
| 20 May2026 | +0.31 | +0.11 | -0.19 | -0.21 | -0.35 |
| 19 May2026 | +0.31 | +0.01 | +0.33 | +0.78 | +1.08 |
| 18 May2026 | +0.27 | +0.29 | -0.30 | -0.21 | -0.42 |
| 15 May2026 | +0.01 | +0.34 | +0.39 | -0.40 | -0.91 |
| 14 May2026 | +0.07 | +0.11 | +0.41 | -0.11 | +0.20 |
| 13 May2026 | +0.25 | +0.28 | +0.19 | -0.02 | -0.48 |
Sources: Yahoo Finance.