US Dollar Index
Dollar strength against a basket of major currencies. A strong dollar is a headwind for emerging-market flows.
Next session impact
Arrow on the right: the next-session read for Indian equities, which moves opposite to this figure. Positive when it fell, Negative when it rose. Cell colours show each session's own move.
DXY
+0.19%
Level moved 99.46 to 99.65
Last 20 sessions
15 Sep14 Sep11 Sep10 Sep09 Sep08 Sep04 Sep03 Sep02 Sep01 Sep31 Aug28 Aug27 Aug26 Aug25 Aug24 Aug21 Aug20 Aug19 Aug18 Aug
nextDXY
up, 99.65up, 99.46up, 99.12up, 99.09down, 98.77down, 98.84up, 99.16down, 99.00down, 99.56up, 99.67down, 99.43up, 99.70down, 99.16up, 99.17down, 98.92up, 99.00down, 98.80up, 98.90down, 98.83up, 99.65
Full session history
90 sessions| Session | DXY % |
|---|---|
| 15 Sep2026 | +0.19 |
| 14 Sep2026 | +0.34 |
| 11 Sep2026 | +0.03 |
| 10 Sep2026 | +0.32 |
| 09 Sep2026 | -0.07 |
| 08 Sep2026 | -0.32 |
| 04 Sep2026 | +0.16 |
| 03 Sep2026 | -0.56 |
| 02 Sep2026 | -0.11 |
| 01 Sep2026 | +0.24 |
| 31 Aug2026 | -0.27 |
| 28 Aug2026 | +0.54 |
| 27 Aug2026 | -0.01 |
| 26 Aug2026 | +0.25 |
| 25 Aug2026 | -0.08 |
| 24 Aug2026 | +0.20 |
| 21 Aug2026 | -0.10 |
| 20 Aug2026 | +0.07 |
| 19 Aug2026 | -0.82 |
| 18 Aug2026 | +0.01 |
| 17 Aug2026 | -0.03 |
| 14 Aug2026 | -0.29 |
| 13 Aug2026 | -0.05 |
| 12 Aug2026 | +0.19 |
| 11 Aug2026 | +0.01 |
| 10 Aug2026 | +0.21 |
| 07 Aug2026 | -0.37 |
| 06 Aug2026 | +0.28 |
| 05 Aug2026 | -0.20 |
| 04 Aug2026 | -0.07 |
| 03 Aug2026 | +0.16 |
| 31 Jul2026 | -0.21 |
| 30 Jul2026 | -0.78 |
| 29 Jul2026 | -0.57 |
| 28 Jul2026 | -0.13 |
| 27 Jul2026 | +0.04 |
| 24 Jul2026 | +0.04 |
| 23 Jul2026 | +0.29 |
| 22 Jul2026 | -0.04 |
| 21 Jul2026 | +0.19 |
| 20 Jul2026 | +0.24 |
| 17 Jul2026 | +0.02 |
| 16 Jul2026 | +0.23 |
| 15 Jul2026 | -0.44 |
| 14 Jul2026 | -0.34 |
| 13 Jul2026 | +0.31 |
| 10 Jul2026 | +0.03 |
| 09 Jul2026 | -0.11 |
| 08 Jul2026 | -0.09 |
| 07 Jul2026 | +0.29 |
| 06 Jul2026 | -0.01 |
| 02 Jul2026 | -0.52 |
| 01 Jul2026 | +0.20 |
| 30 Jun2026 | +0.08 |
| 29 Jun2026 | -0.25 |
| 26 Jun2026 | -0.07 |
| 25 Jun2026 | -0.18 |
| 24 Jun2026 | +0.20 |
| 23 Jun2026 | +0.39 |
| 22 Jun2026 | +0.17 |
| 18 Jun2026 | +0.76 |
| 17 Jun2026 | +0.55 |
| 16 Jun2026 | -0.09 |
| 15 Jun2026 | -0.12 |
| 12 Jun2026 | -0.11 |
| 11 Jun2026 | -0.09 |
| 10 Jun2026 | +0.04 |
| 09 Jun2026 | -0.14 |
| 08 Jun2026 | -0.02 |
| 05 Jun2026 | +0.66 |
| 04 Jun2026 | -0.12 |
| 03 Jun2026 | +0.31 |
| 02 Jun2026 | +0.02 |
| 01 Jun2026 | +0.29 |
| 29 May2026 | -0.11 |
| 28 May2026 | -0.19 |
| 27 May2026 | +0.04 |
| 26 May2026 | -0.15 |
| 22 May2026 | +0.13 |
| 21 May2026 | +0.08 |
| 20 May2026 | -0.19 |
| 19 May2026 | +0.33 |
| 18 May2026 | -0.30 |
| 15 May2026 | +0.39 |
| 14 May2026 | +0.41 |
| 13 May2026 | +0.19 |
| 12 May2026 | +0.36 |
| 11 May2026 | +0.10 |
| 08 May2026 | -0.42 |
| 07 May2026 | +0.23 |
Sources: Yahoo Finance.