Nifty Indices
Benchmark and broad-market index performance by session.
Next session impact
Arrow on the right: the next-session read for Indian equities. Positive after three negative sessions in a row, otherwise Neutral. Cell colours show each session's own move.
Nifty 50
-1.19%
Compounded 1 session returns
Next 50
-2.50%
Compounded 1 session returns
Midcap
-2.12%
Compounded 1 session returns
Smallcap
-2.43%
Compounded 1 session returns
Nifty 500
-1.70%
Compounded 1 session returns
VIX
+9.28%
Compounded 1 session returns
Last 20 sessions
15 Sep11 Sep10 Sep09 Sep08 Sep07 Sep04 Sep03 Sep02 Sep01 Sep31 Aug28 Aug27 Aug26 Aug25 Aug24 Aug21 Aug20 Aug19 Aug18 Aug
nextNifty 50
-1.19-0.34+0.20-0.86-0.61-0.50+0.10-0.17-0.59-0.10-0.39+0.35-0.48-0.52+0.48-0.14+0.08+0.64-0.32-0.55
Next 50
-2.50-0.62-0.44-0.13+0.52-0.42-0.23+0.14+0.10-1.20-0.54-0.25-0.21-0.01+0.66+0.04-0.27+0.40-0.55-0.22
Midcap
-2.12-0.26-0.38-0.51+0.21-0.46-0.25+0.37-0.53-1.39+0.24+0.05-0.10-0.10+0.54+0.13+0.10+0.41-0.21-0.43
Smallcap
-2.43-0.58-0.07-0.48+0.17+0.02+0.22+1.20-0.37-0.23-0.74+0.20-0.13+0.81-0.10-0.26+0.69+0.68-0.51-0.00
Nifty 500
-1.70-0.37-0.03-0.64-0.22-0.42+0.00+0.13-0.50-0.47-0.33+0.20-0.33-0.22+0.42-0.08+0.07+0.54-0.37-0.39
VIX
+9.28+4.15-1.01+6.14+0.63+4.49-5.82-2.16+0.87+2.68+4.78-3.52+4.73-4.60-3.90+2.95+4.09-4.95-0.61+0.53
Full session history
90 sessions| Session | Nifty 50 % | Next 50 % | Midcap % | Smallcap % | Nifty 500 % | VIX % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep2026 | -1.19 | -2.50 | -2.12 | -2.43 | -1.70 | +9.28 |
| 11 Sep2026 | -0.34 | -0.62 | -0.26 | -0.58 | -0.37 | +4.15 |
| 10 Sep2026 | +0.20 | -0.44 | -0.38 | -0.07 | -0.03 | -1.01 |
| 09 Sep2026 | -0.86 | -0.13 | -0.51 | -0.48 | -0.64 | +6.14 |
| 08 Sep2026 | -0.61 | +0.52 | +0.21 | +0.17 | -0.22 | +0.63 |
| 07 Sep2026 | -0.50 | -0.42 | -0.46 | +0.02 | -0.42 | +4.49 |
| 04 Sep2026 | +0.10 | -0.23 | -0.25 | +0.22 | +0.00 | -5.82 |
| 03 Sep2026 | -0.17 | +0.14 | +0.37 | +1.20 | +0.13 | -2.16 |
| 02 Sep2026 | -0.59 | +0.10 | -0.53 | -0.37 | -0.50 | +0.87 |
| 01 Sep2026 | -0.10 | -1.20 | -1.39 | -0.23 | -0.47 | +2.68 |
| 31 Aug2026 | -0.39 | -0.54 | +0.24 | -0.74 | -0.33 | +4.78 |
| 28 Aug2026 | +0.35 | -0.25 | +0.05 | +0.20 | +0.20 | -3.52 |
| 27 Aug2026 | -0.48 | -0.21 | -0.10 | -0.13 | -0.33 | +4.73 |
| 26 Aug2026 | -0.52 | -0.01 | -0.10 | +0.81 | -0.22 | -4.60 |
| 25 Aug2026 | +0.48 | +0.66 | +0.54 | -0.10 | +0.42 | -3.90 |
| 24 Aug2026 | -0.14 | +0.04 | +0.13 | -0.26 | -0.08 | +2.95 |
| 21 Aug2026 | +0.08 | -0.27 | +0.10 | +0.69 | +0.07 | +4.09 |
| 20 Aug2026 | +0.64 | +0.40 | +0.41 | +0.68 | +0.54 | -4.95 |
| 19 Aug2026 | -0.32 | -0.55 | -0.21 | -0.51 | -0.37 | -0.61 |
| 18 Aug2026 | -0.55 | -0.22 | -0.43 | -0.00 | -0.39 | +0.53 |
| 17 Aug2026 | -0.32 | -0.02 | +0.05 | +0.36 | -0.13 | +0.18 |
| 14 Aug2026 | -0.12 | -0.32 | -0.53 | -0.69 | -0.27 | -0.96 |
| 13 Aug2026 | -0.16 | -0.03 | +0.15 | +0.27 | -0.06 | -2.31 |
| 12 Aug2026 | -0.15 | +0.13 | +0.28 | -0.18 | -0.04 | -1.43 |
| 11 Aug2026 | -0.46 | -0.16 | -0.02 | +0.22 | -0.26 | -3.18 |
| 10 Aug2026 | +0.05 | +0.09 | +0.62 | -0.27 | +0.13 | +0.74 |
| 07 Aug2026 | -0.27 | +0.23 | +0.22 | -0.05 | -0.07 | 0.00 |
| 06 Aug2026 | +0.05 | +0.08 | -0.44 | +0.48 | -0.03 | +0.83 |
| 05 Aug2026 | +0.04 | +0.35 | +0.18 | +0.76 | +0.19 | -1.07 |
| 04 Aug2026 | -0.64 | -0.53 | -0.29 | +0.23 | -0.47 | +2.18 |
| 03 Aug2026 | +1.60 | +1.30 | +1.21 | +1.29 | +1.46 | +1.45 |
| 31 Jul2026 | +0.27 | +1.31 | +0.44 | +0.44 | +0.46 | -3.29 |
| 30 Jul2026 | +0.28 | +0.10 | -0.35 | -0.56 | +0.00 | +1.25 |
| 29 Jul2026 | +1.10 | +0.75 | +0.82 | +1.48 | +1.03 | -4.38 |
| 28 Jul2026 | -0.04 | -0.70 | +0.08 | -0.22 | -0.17 | -0.79 |
| 27 Jul2026 | +0.96 | +1.16 | +1.11 | +1.31 | +1.05 | -9.76 |
| 24 Jul2026 | -0.43 | -0.10 | -0.10 | -0.32 | -0.30 | +4.08 |
| 23 Jul2026 | -0.53 | -0.63 | -0.99 | -1.01 | -0.70 | +1.43 |
| 22 Jul2026 | -0.79 | -0.66 | -1.09 | -1.54 | -0.89 | +5.48 |
| 21 Jul2026 | -0.21 | +0.44 | +0.30 | +0.53 | +0.06 | -2.93 |
| 20 Jul2026 | -0.39 | +0.88 | +0.60 | +0.16 | +0.01 | -1.29 |
| 17 Jul2026 | +1.09 | -0.10 | -0.41 | -0.21 | +0.45 | +2.10 |
| 16 Jul2026 | -0.02 | -0.35 | -0.41 | -0.10 | -0.13 | -2.94 |
| 15 Jul2026 | +0.11 | +0.41 | +0.28 | +0.67 | +0.28 | -3.49 |
| 14 Jul2026 | -0.66 | -0.36 | -0.44 | -1.01 | -0.63 | +3.54 |
| 13 Jul2026 | +0.02 | -0.39 | +0.01 | +0.03 | -0.01 | +8.41 |
| 10 Jul2026 | +1.02 | +1.27 | +1.40 | +1.55 | +1.16 | -8.31 |
| 09 Jul2026 | +0.34 | +0.83 | +1.38 | +1.80 | +0.76 | -8.99 |
| 08 Jul2026 | -2.12 | -1.87 | -1.55 | -2.24 | -1.97 | +26.01 |
| 07 Jul2026 | -0.13 | -0.60 | -0.30 | -0.55 | -0.28 | -1.44 |
| 06 Jul2026 | +0.66 | +0.58 | +0.45 | +0.75 | +0.57 | +0.17 |
| 03 Jul2026 | +0.39 | -0.21 | -0.19 | +0.04 | +0.16 | -3.99 |
| 02 Jul2026 | +0.71 | +0.44 | +0.48 | +1.25 | +0.66 | -7.18 |
| 01 Jul2026 | +0.59 | +0.66 | +0.34 | +0.36 | +0.50 | -2.65 |
| 30 Jun2026 | -0.34 | +0.17 | +0.37 | +1.02 | -0.02 | -0.07 |
| 29 Jun2026 | -0.46 | -0.95 | -0.37 | -0.62 | -0.49 | +4.29 |
| 25 Jun2026 | +0.14 | +0.19 | -0.55 | -0.47 | -0.05 | -2.54 |
| 24 Jun2026 | +0.83 | -0.01 | +0.10 | +0.39 | +0.50 | -3.95 |
| 23 Jun2026 | -1.16 | -1.37 | -1.05 | -0.48 | -1.08 | +8.57 |
| 22 Jun2026 | +0.37 | +0.99 | +0.34 | +0.60 | +0.51 | -1.00 |
| 19 Jun2026 | -0.64 | -0.33 | +0.22 | +0.42 | -0.27 | +2.37 |
| 18 Jun2026 | +0.34 | +0.47 | +0.41 | +0.44 | +0.42 | -3.94 |
| 17 Jun2026 | +0.40 | +0.64 | +0.52 | +0.79 | +0.49 | -1.27 |
| 16 Jun2026 | +0.57 | +0.16 | +0.41 | +0.42 | +0.46 | -6.90 |
| 15 Jun2026 | +0.98 | +2.40 | +1.29 | +1.11 | +1.29 | -2.51 |
| 12 Jun2026 | +1.99 | +2.38 | +2.43 | +2.80 | +2.19 | -5.70 |
| 11 Jun2026 | -0.23 | -1.12 | -0.81 | -0.67 | -0.54 | -0.13 |
| 10 Jun2026 | -0.12 | -1.13 | -1.49 | -1.33 | -0.61 | +0.32 |
| 09 Jun2026 | +0.52 | +1.41 | +1.35 | +1.69 | +0.89 | -8.51 |
| 08 Jun2026 | -1.04 | -1.73 | -1.40 | -1.92 | -1.30 | +7.85 |
| 05 Jun2026 | -0.21 | +0.26 | -0.35 | -0.06 | -0.14 | -0.63 |
| 04 Jun2026 | +0.05 | +0.22 | +0.46 | +0.49 | +0.20 | -2.40 |
| 03 Jun2026 | -0.33 | -0.37 | -0.42 | -0.11 | -0.31 | +5.99 |
| 02 Jun2026 | +0.43 | +0.28 | +0.19 | +0.40 | +0.37 | -7.13 |
| 01 Jun2026 | -0.70 | -1.62 | -1.45 | -0.88 | -0.97 | +2.16 |
| 29 May2026 | -1.50 | -1.23 | -1.33 | -0.85 | -1.35 | +8.08 |
| 27 May2026 | -0.03 | +1.43 | +0.42 | +0.15 | +0.31 | -7.13 |
| 26 May2026 | -0.49 | +0.18 | +0.54 | +0.35 | -0.14 | -3.41 |
| 25 May2026 | +1.32 | +1.48 | +0.94 | +1.37 | +1.23 | -6.76 |
| 22 May2026 | +0.27 | +0.40 | +0.14 | -0.15 | +0.21 | +0.51 |
| 21 May2026 | -0.02 | +0.21 | -0.04 | +0.63 | +0.11 | -3.36 |
| 20 May2026 | +0.17 | +0.54 | +0.49 | +0.04 | +0.25 | -1.28 |
| 19 May2026 | -0.14 | +0.55 | +0.91 | +1.17 | +0.27 | -4.84 |
| 18 May2026 | +0.03 | -0.96 | -0.15 | -1.26 | -0.31 | +4.47 |
| 15 May2026 | -0.19 | -0.94 | -0.45 | -0.61 | -0.36 | +0.97 |
| 14 May2026 | +1.18 | +1.12 | +1.12 | -0.01 | +1.05 | -4.22 |
| 13 May2026 | +0.14 | +0.85 | +0.77 | +0.31 | +0.35 | +0.78 |
| 12 May2026 | -1.83 | -2.43 | -2.54 | -3.17 | -2.18 | +3.94 |
| 11 May2026 | -1.49 | -1.68 | -1.05 | -1.13 | -1.38 | +10.15 |
| 08 May2026 | -0.62 | -0.50 | -0.15 | +0.22 | -0.42 | +1.32 |
Sources: NSE indices.