Crude Oil
Brent and WTI benchmarks. India imports over 85 percent of its crude, so this feeds directly into inflation and the current account.
Next session impact
Arrow on the right: the next-session read for Indian equities, which moves opposite to this figure. Positive when it fell, Negative when it rose. Cell colours show each session's own move.
Brent
+2.90%
Level moved 105.68 to 108.75
WTI
+1.34%
Compounded 1 session returns
Nat gas
+2.30%
Compounded 1 session returns
Last 20 sessions
15 Sep14 Sep11 Sep10 Sep09 Sep08 Sep04 Sep03 Sep02 Sep01 Sep31 Aug28 Aug27 Aug26 Aug25 Aug24 Aug21 Aug20 Aug19 Aug18 Aug
nextBrent
up, 108.8up, 105.7down, 104.6up, 107.6up, 101.2up, 97.92up, 96.28down, 95.52up, 95.63up, 94.65up, 90.49down, 89.31up, 89.70down, 87.84down, 88.58down, 92.17up, 94.39up, 93.78up, 91.62up, 91.02
WTI
-up, 101.4down, 100.1up, 102.5up, 96.05up, 93.03up, 91.48up, 91.30up, 91.01up, 90.22up, 85.76down, 83.40up, 83.53down, 82.23down, 82.36down, 85.01down, 87.06up, 87.83up, 85.83up, 84.94
Nat gas
-up, 2.90down, 2.83up, 2.83down, 2.82down, 2.92up, 2.98down, 2.91up, 2.96down, 2.90up, 2.94down, 2.89up, 2.91up, 2.84down, 2.77up, 2.78up, 2.77down, 2.73up, 2.81up, 2.78
Full session history
90 sessions| Session | Brent % | WTI % | Nat gas % |
|---|---|---|---|
| 15 Sep2026 | +2.90 | - | - |
| 14 Sep2026 | +1.02 | +1.34 | +2.30 |
| 11 Sep2026 | -2.81 | -2.37 | -0.11 |
| 10 Sep2026 | +6.34 | +6.69 | +0.43 |
| 09 Sep2026 | +3.36 | +3.25 | -3.22 |
| 08 Sep2026 | +1.70 | +1.69 | -1.98 |
| 04 Sep2026 | +0.80 | +0.20 | +2.13 |
| 03 Sep2026 | -0.12 | +0.32 | -1.45 |
| 02 Sep2026 | +1.04 | +0.88 | +1.79 |
| 01 Sep2026 | +4.60 | +5.20 | -1.06 |
| 31 Aug2026 | +1.32 | +2.83 | +1.63 |
| 28 Aug2026 | -0.43 | -0.16 | -0.65 |
| 27 Aug2026 | +2.12 | +1.58 | +2.29 |
| 26 Aug2026 | -0.84 | -0.16 | +2.60 |
| 25 Aug2026 | -3.90 | -3.12 | -0.43 |
| 24 Aug2026 | -2.35 | -2.35 | +0.32 |
| 21 Aug2026 | +0.65 | -0.88 | +1.46 |
| 20 Aug2026 | +2.36 | +2.33 | -2.88 |
| 19 Aug2026 | +0.66 | +1.05 | +1.37 |
| 18 Aug2026 | +0.17 | +0.52 | +3.20 |
| 17 Aug2026 | +2.65 | +2.55 | -1.57 |
| 14 Aug2026 | +1.67 | +1.42 | +0.22 |
| 13 Aug2026 | -2.15 | -2.43 | -2.75 |
| 12 Aug2026 | +0.08 | +0.08 | +1.34 |
| 11 Aug2026 | +1.36 | +1.30 | -0.97 |
| 10 Aug2026 | +4.99 | +5.05 | +4.96 |
| 07 Aug2026 | +1.28 | +1.15 | +0.83 |
| 06 Aug2026 | +3.83 | +2.75 | -1.79 |
| 05 Aug2026 | +0.11 | -0.73 | +0.22 |
| 04 Aug2026 | -5.26 | -5.69 | -3.56 |
| 03 Aug2026 | -7.05 | -5.11 | +1.24 |
| 31 Jul2026 | +1.22 | +1.29 | -0.40 |
| 30 Jul2026 | -1.88 | -1.03 | +1.21 |
| 29 Jul2026 | +7.91 | +6.56 | +2.37 |
| 28 Jul2026 | -4.83 | -4.06 | -3.79 |
| 27 Jul2026 | -8.70 | -7.50 | -3.62 |
| 24 Jul2026 | -3.88 | -3.12 | -1.54 |
| 23 Jul2026 | +7.04 | +6.17 | -0.31 |
| 22 Jul2026 | +3.36 | +2.26 | +2.09 |
| 21 Jul2026 | +2.01 | +2.02 | +0.17 |
| 20 Jul2026 | +1.27 | +0.90 | -1.75 |
| 17 Jul2026 | +4.59 | +4.48 | +1.85 |
| 16 Jul2026 | -0.85 | -0.82 | -2.26 |
| 15 Jul2026 | +0.26 | +0.33 | +0.69 |
| 14 Jul2026 | +1.72 | +1.54 | +0.24 |
| 13 Jul2026 | +9.59 | +9.42 | -1.46 |
| 10 Jul2026 | -0.38 | -0.93 | -2.39 |
| 09 Jul2026 | -2.20 | -1.96 | -6.23 |
| 08 Jul2026 | +5.21 | +4.37 | -1.62 |
| 07 Jul2026 | +3.01 | +2.76 | +0.62 |
| 06 Jul2026 | +0.26 | -0.20 | +1.53 |
| 02 Jul2026 | +0.32 | +0.16 | -0.75 |
| 01 Jul2026 | -1.85 | -1.32 | -1.68 |
| 30 Jun2026 | -0.31 | -1.77 | +2.96 |
| 29 Jun2026 | +1.61 | +2.20 | -1.55 |
| 26 Jun2026 | -4.34 | -3.74 | -3.35 |
| 25 Jun2026 | +2.06 | +2.25 | +3.79 |
| 24 Jun2026 | -4.33 | -3.92 | +2.35 |
| 23 Jun2026 | -1.05 | -2.15 | -3.26 |
| 22 Jun2026 | -2.44 | -2.32 | +0.62 |
| 18 Jun2026 | +0.38 | -0.25 | +2.80 |
| 17 Jun2026 | +0.75 | +0.97 | -2.90 |
| 16 Jun2026 | -5.06 | -5.82 | +2.92 |
| 15 Jun2026 | -4.76 | -4.87 | +0.87 |
| 12 Jun2026 | -3.37 | -3.23 | +1.07 |
| 11 Jun2026 | -2.92 | -2.58 | -3.08 |
| 10 Jun2026 | +1.80 | +2.07 | +1.43 |
| 09 Jun2026 | -2.97 | -3.40 | -0.22 |
| 08 Jun2026 | +1.25 | +0.84 | -2.54 |
| 05 Jun2026 | -2.04 | -2.69 | -3.21 |
| 04 Jun2026 | -2.84 | -3.10 | +3.80 |
| 03 Jun2026 | +1.89 | +2.41 | +1.48 |
| 02 Jun2026 | +1.07 | +1.74 | -0.38 |
| 01 Jun2026 | +3.18 | +5.49 | -3.37 |
| 29 May2026 | -1.77 | -1.73 | +0.15 |
| 28 May2026 | -0.62 | +0.25 | +8.06 |
| 27 May2026 | -5.31 | -5.55 | +5.04 |
| 26 May2026 | -3.82 | -2.81 | -0.45 |
| 22 May2026 | +0.94 | +0.26 | -3.68 |
| 21 May2026 | -2.32 | -1.94 | +0.47 |
| 20 May2026 | -5.63 | -8.82 | -3.53 |
| 19 May2026 | -0.73 | -0.82 | +2.98 |
| 18 May2026 | +2.60 | +3.07 | +2.16 |
| 15 May2026 | +3.35 | +4.20 | +2.28 |
| 14 May2026 | +0.09 | +0.15 | +1.05 |
| 13 May2026 | -1.99 | -1.14 | +0.74 |
| 12 May2026 | +3.42 | +4.19 | -2.30 |
| 11 May2026 | +2.88 | +2.78 | +5.55 |
| 08 May2026 | +1.23 | +0.64 | -0.43 |
| 07 May2026 | -1.19 | -0.28 | +1.43 |
Sources: Yahoo Finance.